Hoʻolauna
ʻO nā ʻāpana kila kuhili kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e hōʻike ana i ka pale ʻana i ke kaomi a me ka pale ʻana i ka leak, kūpono no ka mālama wai a me nā paipu kinoea. Loaʻa i nā mea 304/316, palekana a paʻa lākou, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai mālama!



Nā kikoʻī

BSP ME KA PALAPALA
| 1CB–WD | 1CB–WD/RN | 1DB–WD | 1DB–WD/RN | |||||||||||
| ULILA | NANA | PILI PILI | ||||||||||||
| MAHELE NO. | F | TUBE OD | SIILA | B | L1 | L4 | S1 | S2 | MPa | |||||
| 1CB-12–020* | M12X1.5 | G1/8*X28 | 6 | WD{0}}D02 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 | L | |||
| 1CB-12–030* | M12X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD{0}}D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |||||
| 1CB-14–020* | M14X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD{0}}D02 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |||||
| 1CB-14–030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD{0}}D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 17 | |||||
| 1CB-16–020* | M16X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD{0}}D02 | 12 | 11 | 28 | 22 | 17 | |||||
| 1CB-16–030* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD{0}}D04 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |||||
| 1CB-16–060* | M16X1.5 | G1/2*X14 | 10 | WD -D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |||||
| 1CB-18–060* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD{0}}D04 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |||||
| 1CB-18–080* | M18X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD -D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |||||
| 1CB-18–090* | M18X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD -D06 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |||||
| 1CB-22–090* | M22X1.5 | G3/8*X19 | 15 | WD -D06 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 1CB-22–090 | M22X1.5 | G1/2*X14 | 15 | WD{0}}D08 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |||||
| 1CB-26–090 | M26X1.5 | G3/8*X14 | 18 | WD{0}}D08 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||||
| 1CB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD{0}}B12 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | 16 | L | |||
| 1CB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD{0}}B12 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-30–150* | M30X2 | G1 1/4*X11 | 20 | WD{0}}B12 | 16 | 15 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-45–200* | M45X2 | G1 1/4*X11 | 35 | WD{0}}B20 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 40 | |||||
| 1CB-52–200* | M52X2 | G1 1/2*X11 | 42 | WD{0}}B24 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | 63 | S | |||
| 1DB-14–030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD{0}}D04 | 12 | 15 | 19 | 17 | ||||||
| 1DB-16–040* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 8 | WD{0}}D04 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |||||
| 1DB-16–050* | M16X1.5 | G3/8*X19 | 8 | WD -D06 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |||||
| 1DB-18–030* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD{0}}D04 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||||
| 1DB-18–040* | M18X1.5 | G3/8*X14 | 10 | WD{0}}D08 | 14 | 15 | 31 | 22 | 22 | |||||
| 1DB-20–040* | M20X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD{0}}D04 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–060* | M20X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD -D06 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20–090* | M20X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD{0}}D08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |||||
| 1DB-22–090* | M22X1.5 | G1/2*X14 | 14 | WD{0}}D08 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | 40 | S | |||
| 1DB-24–090* | M24X1.5 | G3/8*X19 | 16 | WD -D06 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-24–120* | M24X1.5 | G3/4*X14 | 16 | WD{0}}D08 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-26–120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD{0}}D08 | 14 | 18 | 38.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD{0}}B12 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||||
| 1DB-30–080* | M30X2 | G1/2*X14 | 25 | WD{0}}D08 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–120* | M30X2 | G3/4*X14 | 25 | WD{0}}B12 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30–100* | M30X2 | G1 3/11 | 25 | WD{0}}B16 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
Nā palena/ʻikepili ʻenehana
|
Kumu |
ZheJiang, Kina |
lā hoʻouna |
Kūkākūkā |
|
Palapala hōʻoia |
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 |
Hoʻopili |
kūlana hoʻokuʻu aku |
|
Mea waiwai |
ʻO ka hao hao |
Palapala hōʻoia |
1 makahiki |
|
Uku manawa |
TT |
MOQ |
2000 |
|
Kūlana |
Hou |
kalakala |
Zika keʻokeʻo, zinc kala |
E pili ana i ka Hui












Nā pono
Me ka ʻoi aku o 15 mau makahiki kūikawā i nā ʻāpana mīkini pololei, ua hoʻokumu mākou iā mākou iho he mau hoa hilinaʻi no nā mea hana honua ma nā ʻano he nui Ua lawe maikaʻi ʻia kā mākou huahana i 50+ mau ʻāina ma ʻEulopa, ʻAmelika ʻAmelika, a me Asia Hikina Hema, e hoʻololi ana i nā koi mākeke like ʻole. 10+ nā mea hana kaʻa, hāʻawi mākou i nā ʻāpana hoʻomanawanui kiʻekiʻe e kū ana i nā kūlana maikaʻi IATF 16949. Hoʻohālikelike ʻia kā mākou mau mea paʻa e nā mea hana hana no ko lākou hilinaʻi ʻana i nā kūlana hana koʻikoʻi.

FAQ
Q: No ke aha e koho ai i kā mākou hui?
A: ʻO kā mākou hui he 10-makahiki hydraulic loea, me ka hilinaʻi maikaʻi, 18-mahina palapala hoʻokō lōʻihi, hoʻouna wikiwiki, hoʻonui kumukūʻai, a me ka hopohopo ʻole ma hope o ke kūʻai ʻana.
Q: He hale hana mākou a he hui kālepa paha?
A: ʻO mākou ke kumu kumu o nā hui hydraulic, e nānā ana i ka hana a me ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana no 10 mau makahiki
Q: Pehea ka lōʻihi o kā mākou manawa lawe?
A: Inā aia i loko o ka waihona, lawe pinepine ia i nā lā 7-15. A iʻole ināʻaʻole i loko o ka waiwai nā waiwai, pono ia i nā lā 30-45, e pili ana i ka nui
Q: He aha kā mākou MOQ?
A: No nā huahana o kēia manawa, kākoʻo mākou i ke kūʻai ʻana - hoʻokahi. No nā huahana -ʻole, e hōʻoia kaʻawale ʻia ka helu kauoha liʻiliʻi e like me nā kikoʻī huahana
Q: Hiki iā mākou ke hana i nā huahana e like me nā kiʻi?
A: Kākoʻo piha i ka hana e like me nā kaha kiʻi, akā pono nā koi ʻenehana piha a me nā kūlana hoʻomanawanui
Nīnau: He aha kā mākou lawelawe ma hope o -kūʻai?
A: He lawelawe hoʻopaʻa loiloi piha, -manawa hou o ke kūlana kaʻahele a hahai-no ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai ma hope o ke kau inoa ʻana.
Nā huahana pale: nā mea hoʻohui hose hydraulic kila, China nā mea hoʻohui i nā mea hoʻohui, hale hana
